Состав электроагрегата:
Условные обозначения:
|
Характеристики:
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Номинальная мощность, кВт | 315 |
| Максимальная мощность в течение 1 часа, кВт | 346 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальный ток, А | 567 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | 1500 |
| Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дозаправки топливом, ч, не менее | - |
| Емкость топливного бака, л | - |
| Емкость системы охлаждения, л | 150 |
| Емкость системы смазки, л | 65 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 220 |
| Расход масла, % от расхода топлива | 0,3 |
| Масса незаправленного электроагрегата, кг | 4600 |
| Длина, м | 3,340** |
| Ширина, м | 1,340 |
| Высота, м | 1,930 |
| Степень автоматизации по ГОСТ 13822-82 | 1 |
| Гарантийная наработка, час | 3000 |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 15000 |
| Базовый двигатель | |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 140 x 140 |
| Рабочий объем, л | 25,86 |
** - Без шкафа управления
|