
| 
 
 
 |  Есть вопросы по запчастям для МАЗ? Телефон отдела продаж: (495) 668-07-48 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего запчастей в разделе МАЗ: | Скачать прайс на запчасти МАЗ | 
| Код для заказа | Артикул запчасти Заводской номер |  | Название запчасти | Цена с НДС, Оптовая 1 | Цена с НДС, Оптовая 2 | Цена с НДС, Оптовая 3 | |
| 930460 | 5440А9-3506142 5440А93506142 | Трубка тормозная МАЗ змеевик ОАО МАЗ | 24760.02 | 24410.04 | 24050.04 | ||
| 928440 | 544019-3506021 5440193506021 | Трубка тормозная МАЗ змеевик ОАО МАЗ | 4724.04 | 4691.04 | 4496.04 | ||
| 155638 | 555102-3570234 5551023570234700 | Трубка тормозная МАЗ со шлангом (аналог 5551-3570234-01)ОАО МАЗ | 1046.04 | 1026.00 | 957.00 | ||
| 129251 | 6422-3506146 64223506146 | Трубка тормозная МАЗ со шлангом ОАО МАЗ | 671.04 | 658.02 | 614.04 | ||
| 687800 | 544008-3570230 5440083570230 | Трубка тормозная МАЗ со шлангом ОАО МАЗ | 846.00 | 829.02 | 774.00 | ||
| 687801 | 64221-3570230-20 64221357023020 | Трубка тормозная МАЗ со шлангом ОАО МАЗ | 841.02 | 824.04 | 769.02 | ||
| 687802 | 551605-3570234 5516053570234700 | Трубка тормозная МАЗ со шлангом ОАО МАЗ | 1071.00 | 1050.00 | 980.04 | ||
| 602129 | 152-6108100 1526108100 | Тяга АМАЗ двери пассажирской ОАО МАЗ | 11050.02 | 10900.02 | 10510.02 | ||
| 150233 | 5551-8505055 55518505055 | Тяга МАЗ запора борта ОАО МАЗ | 1262.04 | 1237.02 | 1154.04 | ||
| 897990 | 5516-8505055 55168505055 | Тяга МАЗ запора борта ОАО МАЗ | 1561.02 | 1531.02 | 1428.00 | ||
| 987721 | 6501В9-8505055-005 6501В98505055005 | Тяга МАЗ запора борта ОАО МАЗ | 4925.04 | 4891.02 | 4687.02 | ||
| 620791 | 9398-3014014-01 9398301401401 | Тяга МАЗ кулака поворотного П/П ОАО МАЗ | 16610.04 | 16370.04 | 16140.00 | ||
| 134508 | 64221-8109124 642218109124 | Тяга МАЗ отопителя правая ОАО МАЗ | 225.54 | 221.10 | 206.22 | ||
| 134510 | 64221-8109128-10 64221810912810 | Тяга МАЗ отопителя средняя ОАО МАЗ | 136.44 | 133.74 | 124.80 | ||
| 067060 | 64221-6105102 642216105102 | Тяга МАЗ привода замка длинная ОАО МАЗ | 78.06 | 76.50 | 71.34 | ||
| 134509 | 64221-5001624 642215001624 | Тяга МАЗ привода замка кабины ОАО МАЗ | 292.92 | 287.22 | 267.90 | ||
| 067057 | 64221-6105105 642216105105 | Тяга МАЗ привода замка короткая левая ОАО МАЗ | 77.52 | 76.02 | 70.92 | ||
| 067058 | 64221-6105104 642216105104 | Тяга МАЗ привода замка короткая правая ОАО МАЗ | 77.52 | 76.02 | 70.92 | ||
| 067059 | 64221-6105101 642216105101 | Тяга МАЗ привода замка средняя ОАО МАЗ | 80.58 | 78.96 | 73.68 | ||
| 042904 | 6422-1302137-10 6422130213710 | Тяга МАЗ радиатора ОАО МАЗ | 137.70 | 135.00 | 125.94 | ||
| 070436 | 5336-1602656 53361602656 | Тяга МАЗ сцепления ОАО МАЗ | 1761.00 | 1749.00 | 1676.04 | ||
| 687806 | 64221-5205504-010 642215205504010 | Тяга МАЗ трапеции ОАО МАЗ | 746.04 | 731.04 | 682.02 | ||
| 252675 | 103061-1703500 1030611703500 | Тяга МАЗ управления КПП ОАО МАЗ | 9720.00 | 9590.04 | 9250.02 | ||
| 128850 | 64221-1703490-01 64221170349001У | Тяга МАЗ-5336 выбора передач КПП (L=155) в сборе ОАО МАЗ | 3078.00 | 3057.00 | 2929.02 | ||
| 167692 | 533632-1703490 5336321703490 | Тяга МАЗ-533632 выбора передач КПП (L=400мм) в сборе ОАО МАЗ | 3296.04 | 3274.02 | 3137.04 | ||
| 144944 | 54327-2935027 543272935027У | Тяга МАЗ-54327,5440 уровня пола в сборе ОАО МАЗ | 690.00 | 676.02 | 631.02 | ||
| 537626 | 64301-1703490 643011703490 | Тяга МАЗ-64221 выбора передач КПП (L=230) в сборе ОАО МАЗ | 3367.02 | 3344.04 | 3204.00 | ||
| 129438 | 6422-1703490-01 6422170349001У | Тяга МАЗ-64229 выбора передач КПП (L=215) в сборе ОАО МАЗ | 3316.02 | 3293.04 | 3156.00 | ||
| 129252 | 64302-1703490 643021703490 | Тяга МАЗ-64302 выбора передач КПП (325мм) в сборе ОАО МАЗ | 3275.04 | 3253.02 | 3117.00 | ||
| 745945 | 6501W6-8505055-020 | Тяга МАЗ-6501 запора борта (ОАО МАЗ) | 3787.02 | 3761.04 | 3605.04 | 
| Всего запчастей: в разделе МАЗ |